| Compared Options | ||
|---|---|---|
| Ratings |
|
|
| Pricing |
|
|
| Server Speed |
|
|
| Supports |
|
|
| Support | 24/7 | No |
| Money back | 7 Days | No |
| Shared Hosting | 0 Plans | 0 Plans |
| Under $4 | No | No |
| between $4 to $10 | No | No |
| Over $10 | No | No |
| VPS Hosting | 11 plans from $5 to $150 | 2 plans from $5.65 to $13.5 |
| Under $4 | No | No |
| between $4 to $10 |
30GB SSD VPS - NL US $5 /MO
|
VPS - OPENVZ $5.65 /MO
|
| Over $10 |
25GB SSD VPS - PL $16 /MO
|
VPS - KVM $13.5 /MO
|
| WordPress Hosting | 0 Plans | 0 Plans |
| Under $4 | No | No |
| between $4 to $10 | No | No |
| Over $10 | No | No |
| Windows Shared Hosting | 0 Plans | 0 Plans |
| Under $4 | No | No |
| between $4 to $10 | No | No |
| Over $10 | No | No |
| Windows VPS Hosting | 0 Plans | 1 plans from $11.26 to $11.26 |
| Under $4 | No | No |
| between $4 to $10 | No | No |
| Over $10 | No |
WINDOWS VPS - 2GB $11.26 /MO
|
| Forex VPS Hosting | 0 Plans | 0 Plans |
| Under $4 | No | No |
| between $4 to $10 | No | No |
| Over $10 | No | No |
| Dedicated Hosting | 8 plans from $60 to $520 | 0 Plans |
| Under $4 | No | No |
| between $4 to $10 | No | No |
| Over $10 |
DELL R200 - US NL $60 /MO
|
No |
| Cloud Shared Hosting | 0 Plans | 0 Plans |
| Under $4 | No | No |
| between $4 to $10 | No | No |
| Over $10 | No | No |
| Free Shared Hosting | 0 Plans | 0 Plans |
| Free Plan | No | No |
| Cloud VPS Hosting | 0 Plans | 0 Plans |
| Under $4 | No | No |
| between $4 to $10 | No | No |
| Over $10 | No | No |
| Data Center | Netherlands, United States, Singapore | Bulgaria |